Fotos Puch Cobra M-82 Aire 2ª serie
Página 1 de 1.
Re: Fotos Puch Cobra M-82 Aire 2ª serie
FICHA TÉCNICA
MARCA | PUCH | |
MODELO | Cobra M-82 | |
Año salida | 1984 | |
Código bastidor | 510XXXX / 515XXXX | |
Código motor | 398XXXX / 337-50 | |
MOTOR | Motor monocilíndrico de 2 carreras. | |
Cilindrada | 71,84 cc. | |
Diámetro x carrera | 48,00 x 39,70 mm. | |
Potencia máxima | 8,8 KW a 9.500 r.p.m. | |
Relación de compresión | 13:1 | |
Refrigeración | Mediante aletas de disipación en cilindro y culata. | |
ENCENDIDO | Motoplat electrónico rotor exterior. | |
Avance | 1,4 mm. antes del P.M.S. | |
Tensión baja | 6 V. | |
Lámpara cruce/carretera | 6 V. 35/35 W. | |
Lámpara piloto/freno | 6 V. 18/5 W. | |
Bujía | Bosch W2CS/Champion L77J | |
Separación electrodos | 0,4 a 0,5 mm. | |
CARBURADOR | Dell'orto / Amal. | |
Difusor | 24 / 25 mm. | |
Chiclé principal | 110 / 130 | |
Chiclé secundario | 54 / 20 | |
Aguja | E42 / 2B1 | |
Posición aguja | 1 / 3 | |
Pulverizador | 2,60 U / 105 | |
Compuerta | 50 / 25 | |
Tornillo aire | 1 1/2 vuelta / 3/4 vuelta | |
EMBRAGUE | Multidiscos en baño de aceite. | |
Lubricación | 1.100 cc. SAE-40 | |
CAMBIO | 6 velocidades. | |
Relación | 1ª velocidad = 36:11, i = 3,273 2ª velocidad = 33:15, i = 2,20 3ª velocidad = 30:19, i = 1,578 4ª velocidad = 26:21, i = 1,238 5ª velocidad = 21:20, i = 1,05 6ª velocidad = 20:21, i = 0,952 | |
TRANSMISIÓN | Piñón / Corona | |
Primaria | 92:25, i = 3,68 | |
Secundaria | 50:14, i = 3,57 | |
SUSPENSIÓN | Betor | |
Delantera | Telescópica Hidraúlica. Betor Gas. Recorrido 220mm. Barras de diámetro 32mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico SAE-10, 200cc. por cada barra. | |
Trasera | Monoamortiguador Betor "amarillo" sin botella separada. Recorrido 215mm. | |
FRENOS | Disco / Tambor | |
Delantero | Hidraúlico de disco de 220 mm. de diámetro, en lado izquierdo de la horquilla. Líquido tipo Bendix 101. | |
Trasero | Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2. | |
RUEDAS | Neumático / Llanta | |
Delantero | 2,50"x21" Trail, Michelin T-61, presión = 1,1 kg/cm2 / Akront sello amarillo 1,6"x21" 36T. | |
Trasero | 3,50"x18" Trail, Michelin T-61, presión = 1,8 kg/cm2 / Akront sello amarillo 1,85"x18" 36T. | |
BASTIDOR | Tubo en doble cuna de acero F-1120, con basculante cantilever de sección cuadrada de acero al cromo-molibdeno, rodamientos cónicos en la articulación de la dirección y casquillos sinterizados de glicodur en la articulación basculante. | |
Ancho del manillar | - | |
Distancia entre ejes | 1.356 mm. | |
Longitud total | - | |
Distancia al suelo | 290 mm. | |
Peso | 87 kg. en vacío. | |
Peso máximo autorizado | 250 kg. | |
Velocidad máxima | - | |
DEPÓSITO | Plástico. | |
Capacidad | 7 litros más reserva de 0,5 litros. | |
Consumo | - litros/100 km. | |
UTILIZACIÓN | Biplaza. | |
OBSERVACIONES | Evolución que aparece con freno delantero de disco y careta con faro rectangular. El chasis pasa a tener un solo soporte para el escape de bufanda. |
Temas similares
» Fotos Puch Cobra M-82 Aire 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Aire 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Aire 2ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 C Aire
» Puch Cobra M-82 Aire 2ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Aire 1ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 TT Aire 2ª serie
» Fotos Puch Cobra M-82 C Aire
» Puch Cobra M-82 Aire 2ª serie
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Hoy a las 10:52 por Nicolari
» Rueda 17 Puch MC 50
Ayer a las 15:40 por mafelipe
» Diferencia asiento Minicros TT y Cobra TT
Sáb 16 Nov 2024 - 20:13 por VR
» Mi presentación y mi agradecimiento
Dom 10 Nov 2024 - 20:33 por TE 144
» Presentacion
Dom 10 Nov 2024 - 19:47 por Nicolari
» Puch TZX - Velocidad
Sáb 2 Nov 2024 - 12:02 por Geroga
» Calidad del motor Puch Condor/TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:15 por TE 144
» Retenes y rodamientos para Puch TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:04 por TE 144
» NUMERO BASTIDOR OXIDADO PUCH BORRASCA ESPECIAL 75
Jue 31 Oct 2024 - 16:10 por Gatunillo
» Sistema Pedalier Puch Carabela
Jue 31 Oct 2024 - 13:01 por Gatunillo
» Fotos De Nuestras Puch
Miér 30 Oct 2024 - 20:21 por Julio C G
» Presentación desde Cádiz
Miér 30 Oct 2024 - 20:14 por Julio C G
» Puch MiniCross E-80 - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Agosto 1980)
Miér 30 Oct 2024 - 13:42 por antonioparry
» CABLE FRENO TRASERO PUCH CARABELA
Lun 28 Oct 2024 - 19:11 por Gatunillo
» Embrague Dakota
Sáb 26 Oct 2024 - 21:18 por Geroga