Fotos Puch MiniCross Condor
Página 1 de 1.
Fotos Puch MiniCross Condor
Última edición por MotorVilaPuch el Miér 6 Feb 2013 - 20:00, editado 3 veces
Re: Fotos Puch MiniCross Condor
FICHA TÉCNICA
MARCA | PUCH | |
MODELO | MiniCross Condor | |
Año salida | 1981 | |
Código bastidor | 580XXXX | |
Código motor | 800XXXX | |
MOTOR | Motor monocilíndrico de 2 carreras. | |
Cilindrada | 48,77 cc. | |
Diámetro x carrera | 38,00 x 43,00 mm. | |
Potencia máxima | 2,9 CV. a 5.500 r.p.m. | |
Relación de compresión | 11:1 | |
Refrigeración | Mediante aletas de disipación en cilindro y culata. | |
ENCENDIDO | Motoplat por platinos rotor exterior. | |
Separación platinos | 0,35 a 0,4 mm. | |
Avance | 1,5 mm. +/-0,02 antes del P.M.S. | |
Tensión baja | 6 V. | |
Lámpara cruce/carretera | 6 V. 35/35 W. | |
Lámpara piloto/freno | 6 V. 18 W. | |
Bujía | Bosch W-175 T1/NGK B-6HS/Champion L-86 | |
Separación electrodos | 0,4 a 0,5 mm. | |
CARBURADOR | Dell'Orto SHA-A 12-12 / Dell'Orto SHA-A 15-15 | |
Difusor | 12 mm. / 15 mm. | |
Chiclé principal | 57 / 67 | |
Chiclé secundario | - | |
Aguja | - | |
Posición aguja | - | |
Pulverizador | - | |
Compuerta | - | |
Tornillo aire | - | |
EMBRAGUE | Multidiscos en baño de aceite. | |
Lubricación | 290 cc. SAE-40 | |
CAMBIO | 4 velocidades. | |
Relación | 1ª velocidad = 11:32, i = 0,344 2ª velocidad = 17:33, i = 0,515 3ª velocidad = 18:25, i = 0,72 4ª velocidad = 18:20, i = 0,9 | |
TRANSMISIÓN | Piñón / Corona | |
Primaria | 18:72, i = 0,25 | |
Secundaria | 11:45, i = 0,44 | |
Tensión cadena | 10 a 15 mm. en el centro entre piñón y corona, con usuario montado. | |
SUSPENSIÓN | - | |
Delantera | Telescópica hidraúlica. Recorrido -. Barras de diámetro 28mm. Botellas de aluminio. Aceite hidraúlico Merak B / SAE-10 / SAE-15, 115 cc./barra. | |
Trasera | Amortiguadores telescópicos. Recorrido -. | |
FRENOS | Tambor / Tambor | |
Delantero | Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 120mm. Area = 50 cm2 / 54 cm2. | |
Trasero | Tambor con mordazas de expansión interna diámetro 110mm. Area = 54 cm2 / 60 cm2. | |
RUEDAS | Neumático / Llanta | |
Delantero | 2 1/4"x21" Trial, presión = 1,3 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,4"x21" 36T. | |
Trasero | 3 1/4"x18" Trial, presión = 1,6 kg/cm2 / Akront sello rojo 1,65"x18" 36T. | |
BASTIDOR | Tubo en doble cuna de acero F-1120, con horquilla trasera oscilante. | |
Ancho del manillar | - | |
Distancia entre ejes | - | |
Longitud total | - | |
Distancia al suelo | - | |
Peso | 56 kg. con depósito lleno. | |
Peso máximo autorizado | - | |
Velocidad máxima | 40 km/h. | |
Consumo | 1,8 litros/100 km. | |
DEPÓSITO | Plástico | |
Capacidad | 3,5 litros más reserva de 0,5 litros. | |
Aceite mezcla | SAE-40 4% ó Finamix 2,5% | |
UTILIZACIÓN | Monoplaza. | |
OBSERVACIONES | Existen dos versiones que se diferencian en la suspensión, el adhesivo de la careta y el gráfico del asiento. |
Temas similares
» Puch Condor - ¿Instalar Cilindro Condor En Una MiniCross?
» Fotos Puch Condor MD 85
» Fotos Puch Condor II
» Fotos Puch Condor MD
» Puch Condor III - Fotos
» Fotos Puch Condor MD 85
» Fotos Puch Condor II
» Fotos Puch Condor MD
» Puch Condor III - Fotos
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Ayer a las 18:57 por JOSEBU
» Rueda 17 Puch MC 50
Miér 20 Nov 2024 - 15:40 por mafelipe
» Diferencia asiento Minicros TT y Cobra TT
Sáb 16 Nov 2024 - 20:13 por VR
» Mi presentación y mi agradecimiento
Dom 10 Nov 2024 - 20:33 por TE 144
» Presentacion
Dom 10 Nov 2024 - 19:47 por Nicolari
» Puch TZX - Velocidad
Sáb 2 Nov 2024 - 12:02 por Geroga
» Calidad del motor Puch Condor/TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:15 por TE 144
» Retenes y rodamientos para Puch TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:04 por TE 144
» NUMERO BASTIDOR OXIDADO PUCH BORRASCA ESPECIAL 75
Jue 31 Oct 2024 - 16:10 por Gatunillo
» Sistema Pedalier Puch Carabela
Jue 31 Oct 2024 - 13:01 por Gatunillo
» Fotos De Nuestras Puch
Miér 30 Oct 2024 - 20:21 por Julio C G
» Presentación desde Cádiz
Miér 30 Oct 2024 - 20:14 por Julio C G
» Puch MiniCross E-80 - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Agosto 1980)
Miér 30 Oct 2024 - 13:42 por antonioparry
» CABLE FRENO TRASERO PUCH CARABELA
Lun 28 Oct 2024 - 19:11 por Gatunillo
» Embrague Dakota
Sáb 26 Oct 2024 - 21:18 por Geroga