7 de abril motocross clasicas san martin de la vega
2 participantes
Página 1 de 1.
7 de abril motocross clasicas san martin de la vega
Campeonato Comunidad de Madrid motocross clasicas en san martin de la vega.
Fecha:
07/04/2013
Organizador:
Moto Club San Martin MX
Lugar de celebración:
San Martín de la Vega - Madrid
Lugar de salida:
Circuito de Motocross de San Martín de la Vega
Horarios:
Verificaciones Administrativas: de 08:00 a 09:00 horas.
Verificaciones Técnicas: de 08:15 a 09:15
Entrenamientos: a partir de las 09:30 horas.
Mangas: a partir de las 11:00 horas.
Entrega de trofeos: a las 14:45 aprox.
Web Prueba:
Provincia:
Madrid
Categorías:
Cadete-Juvenil
Clásicas Pre-76
MX Aficionados
Clásicas EVO
Clásicas Twin Shock
MX Máster + 40
MX Máster - 40
-
bultacoalpoder
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: 7 de abril motocross clasicas san martin de la vega
19156-M 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Moto Club Valdemanco MONTESA
219605-M 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Moto Club Motocra MONTESA
219270-M 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELO Club Motor Villarejo BULTACO
219362-M 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219447-M 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219364-M 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Moto Club Motocra MONTESA
219349-M BENITO RODA, RAUL Moto Club Molareño & Conarpesa HONDA
219647-M 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training HONDA
219340-M 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Moto Club Motocra YAMAHA
219740-M 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO Moto Club Motocra GILERA
219258-M DIAZ MARIAN, GUILLERMO Moto Club Motocra MAICO
219672-M GILARRANZ PALANCAR, PABLO Moto Club Molareño & Conarpesa MONTESA
219096-M 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Moto Club Motocra BULTACO
219380-M 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Moto Club Motocra SUZUKI
219363-M 30 BERDION GIL, MANUEL Moto Club Motocra MONTESA
219413-M 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Federación Madrileña de Motociclismo MONTESA
219671-M 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219757-M 18 OCHOA DEL MOLINO, JUAN ANTONIO Moto Club Motocra HONDA
219361-M 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL Moto Club Motocra PUCH
219686-M 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Moto Club Molareño & Conarpesa SUZUKI
lista de inscritos para la carrera.
219605-M 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Moto Club Motocra MONTESA
219270-M 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELO Club Motor Villarejo BULTACO
219362-M 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219447-M 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219364-M 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Moto Club Motocra MONTESA
219349-M BENITO RODA, RAUL Moto Club Molareño & Conarpesa HONDA
219647-M 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training HONDA
219340-M 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Moto Club Motocra YAMAHA
219740-M 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMO Moto Club Motocra GILERA
219258-M DIAZ MARIAN, GUILLERMO Moto Club Motocra MAICO
219672-M GILARRANZ PALANCAR, PABLO Moto Club Molareño & Conarpesa MONTESA
219096-M 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Moto Club Motocra BULTACO
219380-M 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Moto Club Motocra SUZUKI
219363-M 30 BERDION GIL, MANUEL Moto Club Motocra MONTESA
219413-M 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Federación Madrileña de Motociclismo MONTESA
219671-M 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219757-M 18 OCHOA DEL MOLINO, JUAN ANTONIO Moto Club Motocra HONDA
219361-M 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL Moto Club Motocra PUCH
219686-M 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Moto Club Molareño & Conarpesa SUZUKI
lista de inscritos para la carrera.
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: 7 de abril motocross clasicas san martin de la vega
os dejo la clasificacion general :
Campeonato y Trofeo Madrileño Domingo, 7 de Abril de 2013
MX SAN MARTIN DE LA VEGA
CLASIFICACION MX_Clasicas
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 6 50 34:28,505 01:50,969 25+25
2 128 BENITO RODA, RAUL Molareño & HONDA EVO 18 9 42 35:46,013 01:56,003 22+20 00:31,963
3 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 18 8 40 35:42,489 01:57,150 18+22 00:00,863
4 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 3 38 36:18,912 01:57,328 20+18 00:05,763
5 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 2 31 37:14,944 01:58,855 16+15 00:15,877
6 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 30 38:13,127 02:02,678 14+16 00:57,104
7 18 OCHOA DEL MOLINO, JUAN ANTONIO Motocra HONDA Twin Shock 16 4 26 35:14,202 02:07,450 12+14 00:11,433
8 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 16 6 25 35:24,294 02:04,072 13+12 -1 Lap
9 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 6 24 35:21,583 02:08,658 11+13 00:01,129
10 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 16 5 20 36:08,060 02:09,958 9+11 00:15,660
11 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 16 5 20 35:53,313 02:11,667 10+10 00:14,402
12 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 17 37:43,249 02:17,431 8+9 00:43,179
13 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 12 9 16 24:42,057 02:00,351 15+1 00:02,965
14 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 6 14 38:52,837 02:19,179 6+8 00:10,169
15 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 8 12 39:01,630 02:20,940 5+7 00:01,426
16 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training HONDA EVO 14 7 9 35:24,884 02:26,898 4+5 -1 Lap
17 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 7 19:16,148 02:16,925 7+0 00:27,067
18 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 14 3 7 36:47,126 02:25,719 1+6 00:22,887
19 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 14 2 6 36:24,688 02:29,509 2+4 00:05,941
20 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 8 7 4 20:40,204 00:00,000 3+1 00:25,239
21 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 12 7 2 31:19,213 02:33,297 1+1 00:09,317
22 30 BERDION GIL, MANUEL Motocra MONTESA Twin Shock 13 5 2 35:19,105 02:34,722 1+1 00:27,235
23 71 GILARRANZ PALANCAR, PABLO Molareño & MONTESA EVO 8 3 2 24:13,356 00:00,000 1+1 01:01,035
24 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA Twin Shock 6 4 1 16:35,038 *02:42,369 1+0 -1 Lap
Vuelta rápida: Piloto 1 - DIAZ MARIAN, GUILLERMO - Tiempo: 01:50,969 a 0,00 Km/h
Pag
Campeonato y Trofeo Madrileño Domingo, 7 de Abril de 2013
MX SAN MARTIN DE LA VEGA
CLASIFICACION MX_Clasicas
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 6 50 34:28,505 01:50,969 25+25
2 128 BENITO RODA, RAUL Molareño & HONDA EVO 18 9 42 35:46,013 01:56,003 22+20 00:31,963
3 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 18 8 40 35:42,489 01:57,150 18+22 00:00,863
4 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 3 38 36:18,912 01:57,328 20+18 00:05,763
5 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 2 31 37:14,944 01:58,855 16+15 00:15,877
6 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 30 38:13,127 02:02,678 14+16 00:57,104
7 18 OCHOA DEL MOLINO, JUAN ANTONIO Motocra HONDA Twin Shock 16 4 26 35:14,202 02:07,450 12+14 00:11,433
8 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 16 6 25 35:24,294 02:04,072 13+12 -1 Lap
9 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 6 24 35:21,583 02:08,658 11+13 00:01,129
10 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 16 5 20 36:08,060 02:09,958 9+11 00:15,660
11 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 16 5 20 35:53,313 02:11,667 10+10 00:14,402
12 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 17 37:43,249 02:17,431 8+9 00:43,179
13 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 12 9 16 24:42,057 02:00,351 15+1 00:02,965
14 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 6 14 38:52,837 02:19,179 6+8 00:10,169
15 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 8 12 39:01,630 02:20,940 5+7 00:01,426
16 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training HONDA EVO 14 7 9 35:24,884 02:26,898 4+5 -1 Lap
17 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 7 19:16,148 02:16,925 7+0 00:27,067
18 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 14 3 7 36:47,126 02:25,719 1+6 00:22,887
19 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 14 2 6 36:24,688 02:29,509 2+4 00:05,941
20 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 8 7 4 20:40,204 00:00,000 3+1 00:25,239
21 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 12 7 2 31:19,213 02:33,297 1+1 00:09,317
22 30 BERDION GIL, MANUEL Motocra MONTESA Twin Shock 13 5 2 35:19,105 02:34,722 1+1 00:27,235
23 71 GILARRANZ PALANCAR, PABLO Molareño & MONTESA EVO 8 3 2 24:13,356 00:00,000 1+1 01:01,035
24 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA Twin Shock 6 4 1 16:35,038 *02:42,369 1+0 -1 Lap
Vuelta rápida: Piloto 1 - DIAZ MARIAN, GUILLERMO - Tiempo: 01:50,969 a 0,00 Km/h
Pag
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: 7 de abril motocross clasicas san martin de la vega
Gracias Campeon y enhorabuena por ese podium.
Mucha aficion y buena gente por Madrid.
Mucha aficion y buena gente por Madrid.
Julio C G- Usuario Maestro
Temas similares
» 16 OCTUBRE DEL 2016 MOTOCROSS CLASICAS SAN MARTIN DE LA VEGA
» 4ª CONCENTRACION DE MOTOS CLASICAS COLOMBRES. MOTOCROSS DE CLASICAS Y DE 80cc!!!!
» 8 de abril motocross en villarejo de salvanes CCM
» XVII Reunión Clásicas El Cuervo, Sevilla - 3 de abril
» Campeonato MotoCross 50/74 Clásicas
» 4ª CONCENTRACION DE MOTOS CLASICAS COLOMBRES. MOTOCROSS DE CLASICAS Y DE 80cc!!!!
» 8 de abril motocross en villarejo de salvanes CCM
» XVII Reunión Clásicas El Cuervo, Sevilla - 3 de abril
» Campeonato MotoCross 50/74 Clásicas
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Hoy a las 10:52 por Nicolari
» Rueda 17 Puch MC 50
Ayer a las 15:40 por mafelipe
» Diferencia asiento Minicros TT y Cobra TT
Sáb 16 Nov 2024 - 20:13 por VR
» Mi presentación y mi agradecimiento
Dom 10 Nov 2024 - 20:33 por TE 144
» Presentacion
Dom 10 Nov 2024 - 19:47 por Nicolari
» Puch TZX - Velocidad
Sáb 2 Nov 2024 - 12:02 por Geroga
» Calidad del motor Puch Condor/TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:15 por TE 144
» Retenes y rodamientos para Puch TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:04 por TE 144
» NUMERO BASTIDOR OXIDADO PUCH BORRASCA ESPECIAL 75
Jue 31 Oct 2024 - 16:10 por Gatunillo
» Sistema Pedalier Puch Carabela
Jue 31 Oct 2024 - 13:01 por Gatunillo
» Fotos De Nuestras Puch
Miér 30 Oct 2024 - 20:21 por Julio C G
» Presentación desde Cádiz
Miér 30 Oct 2024 - 20:14 por Julio C G
» Puch MiniCross E-80 - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Agosto 1980)
Miér 30 Oct 2024 - 13:42 por antonioparry
» CABLE FRENO TRASERO PUCH CARABELA
Lun 28 Oct 2024 - 19:11 por Gatunillo
» Embrague Dakota
Sáb 26 Oct 2024 - 21:18 por Geroga