Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
+2
Julio C G
BultacoAlPoder
6 participantes
Página 1 de 1.
Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
comenzamos el campenato madrid motocros clasico en villarejo .como siempre circuito en perfectas condiciones y para todos los pilotos clasicos botellita de vino de villarejo.por supuesto.este año como novedad la categoria evo.
las categorias que compiten este año son:
CMX:
• PRE-76: Motocicletas de serie fabricadas hasta el año 1976 (incluido). Junto
al dorsal de la placa frontal y/o lateral se colocará una letra “A”.
• TWIN SHOCK: Motocicletas de serie, exclusivamente dotadas de doble
amortiguador o sistema Cantilever, frenos de tambor, y refrigeración por
aire, no pudiendo sustituir ninguno de estos elementos. Junto al dorsal de la
placa frontal y/o lateral se colocará una letra “B”.
• EVO: Motocicletas de serie fabricadas hasta el año 1988 (incluido). Junto al
dorsal de la placa frontal y/o lateral se colocará una letra “C”.
yo empezare la temporada con mi mk9 y mi mk1o el clasicas pre 76, y nos descarto el pasarme a evo en cuanto tenga mis suzus terminadas. mis huesos agradeceran una motos mas modernas.
Ámbito:
Campeonato Comunidad de Madrid
Fecha:
24/03/2013
Organizador:
Club Motor Villarejo
Lugar de celebración:
Horarios:
Provincia:
Madrid
Categorías:
MXMADRID-MX2
Alevín 65 c.c.
Alevín 50 c.c.
Clásicas Pre-76
MX Aficionados
MXMADRID-MX1
Clásicas EVO
Clásicas Twin Shock
Doble Categoría Clásicas EVO
Doble Categoria Clásicas Twin Shock
Sub-18
las categorias que compiten este año son:
CMX:
• PRE-76: Motocicletas de serie fabricadas hasta el año 1976 (incluido). Junto
al dorsal de la placa frontal y/o lateral se colocará una letra “A”.
• TWIN SHOCK: Motocicletas de serie, exclusivamente dotadas de doble
amortiguador o sistema Cantilever, frenos de tambor, y refrigeración por
aire, no pudiendo sustituir ninguno de estos elementos. Junto al dorsal de la
placa frontal y/o lateral se colocará una letra “B”.
• EVO: Motocicletas de serie fabricadas hasta el año 1988 (incluido). Junto al
dorsal de la placa frontal y/o lateral se colocará una letra “C”.
yo empezare la temporada con mi mk9 y mi mk1o el clasicas pre 76, y nos descarto el pasarme a evo en cuanto tenga mis suzus terminadas. mis huesos agradeceran una motos mas modernas.
Ámbito:
Campeonato Comunidad de Madrid
Fecha:
24/03/2013
Organizador:
Club Motor Villarejo
Lugar de celebración:
Horarios:
Provincia:
Madrid
Categorías:
MXMADRID-MX2
Alevín 65 c.c.
Alevín 50 c.c.
Clásicas Pre-76
MX Aficionados
MXMADRID-MX1
Clásicas EVO
Clásicas Twin Shock
Doble Categoría Clásicas EVO
Doble Categoria Clásicas Twin Shock
Sub-18
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Espero que todo os salga sobre ruedas ,sois un gran equipo.
A ver si me puedo escapar a veros......................Julio...
A ver si me puedo escapar a veros......................Julio...
Julio C G- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
¿Se va a celebrar? Gracias. Saludos
Hawai50- Usuario Nuevo
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
si no hay algun cataclismo, inundaciones o alguna causa mayor. pues claro que si.solo se suspendio una carrerea de motocross y fue hace 8 años por que no pudieron llegar las ambulancias por el camino y no se pudo garantizar la seguridad de los pilotos. os esperamos en villarejo.
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Mi hijo, amiguetes y yo iremos desde Valencia.
Vale la pena, buena gente ,buen circuito y Motocross del bueno.
Nos vemos.....................Julio...
Vale la pena, buena gente ,buen circuito y Motocross del bueno.
Nos vemos.....................Julio...
Julio C G- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
bueno, ya falta poco este finde semana hemos tenido entrenos y aunque con mucha lluvia, se espera que este finde de la carrera tengamos tiempo otoñal.
http://www.eltiempo.es/villarejo-de-salvanes.html
http://www.eltiempo.es/villarejo-de-salvanes.html
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Por aquí estamos estudiando el poder asistir,pero no esta la cosa clara, pero por mi parte si que me gustaría de ir, contada da la familia al completo y aprovechar de visitar a la familia
SALUDOS
SALUDOS
Mendoza- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Pues si vas nos veremos, vale la pena.
Julio C G- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
de momento 15 inscritos.
219736-M 21 ALFONSO PARRO, ANTONIO Moto Club Guadarrama
219413-M 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Federación Madrileña de Motociclismo MONTESA
219674-M FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Moto Club Motocra MONTESA
219087-M 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219156-M CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Moto Club Valdemanco MONTESA
219605-M 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Moto Club Motocra MONTESA
219270-M 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELO Club Motor Villarejo BULTACO
219362-M 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219364-M 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Moto Club Motocra MONTESA
219647-M 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI
219340-M CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Moto Club Motocra YAMAHA
219671-M GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219650-M SANCHEZ ESCALONA, JESUS Moto Club Motocra MONTESA
219380-M 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Moto Club Motocra SUZUKI
219379-M 972 TEJEDOR ZARCO, ALVARO Moto Club Motocra SUZUKI
219736-M 21 ALFONSO PARRO, ANTONIO Moto Club Guadarrama
219413-M 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Federación Madrileña de Motociclismo MONTESA
219674-M FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Moto Club Motocra MONTESA
219087-M 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219156-M CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Moto Club Valdemanco MONTESA
219605-M 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Moto Club Motocra MONTESA
219270-M 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELO Club Motor Villarejo BULTACO
219362-M 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Moto Club Motocra OSSA
219364-M 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Moto Club Motocra MONTESA
219647-M 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI
219340-M CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Moto Club Motocra YAMAHA
219671-M GILARRANZ PALANCAR, JOSE ANTONIO Moto Club Molareño & Conarpesa YAMAHA
219650-M SANCHEZ ESCALONA, JESUS Moto Club Motocra MONTESA
219380-M 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Moto Club Motocra SUZUKI
219379-M 972 TEJEDOR ZARCO, ALVARO Moto Club Motocra SUZUKI
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
al final somos 23 isncritos en categoria de clasicas y casi 140 pilotos en total
circuito perfecto y con barrito.
Campeonato y Trofeo Comunidad de Madrid de Motocross - Villarejo de Salvanés
circuito perfecto y con barrito.
Campeonato y Trofeo Comunidad de Madrid de Motocross - Villarejo de Salvanés
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Iremos desde Valencia a animaros.
Nos vemos.
Nos vemos.
Julio C G- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Lo prometido es deuda y desde Valencia hemos estado viendo el motocross en Villarejo, caras conocidas como el amigo Leon que intercambiamos informacion de nuestras Puch, El Compi Bultacoalpoder y motoclub como siempre ,amables y que no falte detalle, GRACIAS.
Lo mio no es la fotografia pero esto es lo que hay.
1º Y 2º dos Maicos , menudo nivel.
PUCH.
3º Clasificado Kawa 500
BULTACOALPODER.
MOTOS.
GILERA, EX MUÑOS.
BONITA IMITACION mk15.
Me a comentado Bultacoalpoder que es casi seguro que el dia de puertas abiertas de Villarejo sera en Junio y de noche...GUAPO GUAPO.
Nos esperan, asi que ir aciendose a la idea.
Un saludo y nos veremos en Junio......................Julio...
Lo mio no es la fotografia pero esto es lo que hay.
1º Y 2º dos Maicos , menudo nivel.
PUCH.
3º Clasificado Kawa 500
BULTACOALPODER.
MOTOS.
GILERA, EX MUÑOS.
BONITA IMITACION mk15.
Me a comentado Bultacoalpoder que es casi seguro que el dia de puertas abiertas de Villarejo sera en Junio y de noche...GUAPO GUAPO.
Nos esperan, asi que ir aciendose a la idea.
Un saludo y nos veremos en Junio......................Julio...
Julio C G- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Me quedo con la Gilera y la Ossa AS77.
Jeffward- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Buenas fotos Julio
SALUDOS
SALUDOS
Mendoza- Usuario Maestro
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Bueno agradecer a julio y amigos la visita, espero que lo pasaran bien , el ambiente de competicion genial y el dia acompaño.
os dejo la clasificacion general en clasicas.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 7 50 32:37,742 01:44,690 25+25 42,05
2 41 TERTRE TORAN, CARLOS Molareño & MAICO Twin Shock 18 2 44 32:45,756 01:44,795 22+22 00:02,272 41,95
3 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 2 40 34:14,840 01:47,854 20+20 00:37,461 40,38
4 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 5 34 34:59,191 01:48,170 16+18 00:32,835 38,93
5 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 18 6 30 35:55,043 01:55,726 15+15 00:34,376 37,69
6 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 17 2 29 33:33,387 01:47,875 18+11 00:04,459 40,2
7 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 29 36:14,724 01:54,255 13+16 00:16,470 36,97
8 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 17 6 27 34:38,574 01:57,689 14+13 00:04,302 37,54
9 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 17 3 24 34:58,280 01:54,708 10+14 00:02,168 36,74
10 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 2 21 33:25,295 01:58,303 11+10 00:12,148 36,82
11 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 18 33:51,584 02:02,696 9+9 00:20,848 35,97
12 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 15 6 13 33:32,734 01:58,255 1+12 -1 Lap 31,19
13 66 SANCHEZ ESCALONA, JESUS Motocra MONTESA EVO 16 8 13 32:36,630 01:57,075 12+1 -1 Lap 37,28
14 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Molareño & YAMAHA Twin Shock 16 3 13 35:39,283 02:07,408 5+8 00:01,135 34,06
15 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 3 13 35:41,427 02:06,763 6+7 00:24,209 34,09
16 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 2 12 35:44,661 02:03,307 8+4 00:19,534 35,28
17 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 5 9 36:03,025 02:10,866 3+6 00:08,941 33,48
18 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI EVO 16 7 9 36:01,715 02:09,069 4+5 00:09,339 33,76
19 16 FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Motocra MONTESA Twin Shock 8 3 7 17:11,768 02:02,728 7+0 00:11,478 34,89
20 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 16 5 4 37:01,399 02:12,992 1+3 00:11,202 32,95
21 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 12 3 3 29:25,159 02:23,194 1+2 -2 Lap 32,62
22 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 14 7 3 33:09,072 02:10,611 2+1 00:06,097 33,29
23 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 2 21:15,122 02:21,959 1+1 -3 Lap 31,14
24 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA EVO 14 4 2 36:44,181 02:27,666 1+1 01:14,880 29
CLASIFICACION Pre-76
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 3 47 35:41,427 02:06,763 22+25 00:24,209 34,09
2 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 2 45 35:44,661 02:03,307 25+20 00:19,534 35,28
3 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 5 42 36:03,025 02:10,866 20+22 00:08,941 33,48
4 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 16 5 34 37:01,399 02:12,992 16+18 00:11,202 32,95
5 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 14 7 19 33:09,072 02:10,611 18+1 00:06,097 33,29
6 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 12 3 17 29:25,159 02:23,194 1+16 -2 Lap 32,62
7 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 2 21:15,122 02:21,959 1+1 -3 Lap 31,14
Vuelta rápida: Piloto 14 - PEREZ RUBIO, GONZALO - Tiempo: 02:03,307 a 0,00 Km/h
CLASIFICACION Evo
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 7 50 32:37,742 01:44,690 25+25 42,05
2 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 2 44 34:14,840 01:47,854 22+22 00:37,461 40,38
3 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 5 38 34:59,191 01:48,170 18+20 00:32,835 38,93
4 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 17 2 34 33:33,387 01:47,875 20+14 00:04,459 40,2
5 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 33 36:14,724 01:54,255 15+18 00:16,470 36,97
6 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 18 6 32 35:55,043 01:55,726 16+16 00:34,376 37,69
7 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 17 3 28 34:58,280 01:54,708 13+15 00:02,168 36,74
8 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI EVO 16 7 25 36:01,715 02:09,069 12+13 00:09,339 33,76
9 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA EVO 14 4 23 36:44,181 02:27,666 11+12 01:14,880 29,03
10 66 SANCHEZ ESCALONA, JESUS Motocra MONTESA EVO 16 8 15 32:36,630 01:57,075 14+1 -1 Lap 37,28
Vuelta rápida: Piloto 1 - DIAZ MARIAN, GUILLERMO - Tiempo: 01:44,690 a 0,00 Km/h
CLASIFICACION Twin Shock
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 41 TERTRE TORAN, CARLOS Molareño & MAICO Twin Shock 18 2 50 32:45,756 01:44,795 25+25 00:02,272 41,95
2 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 17 6 44 34:38,574 01:57,689 22+22 00:04,302 37,54
3 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 2 38 33:25,295 01:58,303 20+18 00:12,148 36,82
4 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 15 6 34 33:32,734 01:58,255 14+20 -1 Lap 31,19
5 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 34 33:51,584 02:02,696 18+16 00:20,848 35,97
6 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Molareño & YAMAHA Twin Shock 16 3 30 35:39,283 02:07,408 15+15 00:01,135 34,06
7 16 FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Motocra MONTESA Twin Shock 8 3 16 17:11,768 02:02,728 16+0 00:11,478 34,89
Vuelta rápida: Piloto 41 - TERTRE TORAN, CARLOS - Tiempo: 01:44,795 a 0,00 Km/h
Pag.1
Master Timing, Sport Timing Systems, www.mastertiming.es www.cronoline.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63
Hora aprobación:
Presidente del Jurado
www.cronoviloria.es
Director de carrera:
Hora publicación:
Cronometrador
Hora impresión:
os dejo la clasificacion general en clasicas.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 7 50 32:37,742 01:44,690 25+25 42,05
2 41 TERTRE TORAN, CARLOS Molareño & MAICO Twin Shock 18 2 44 32:45,756 01:44,795 22+22 00:02,272 41,95
3 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 2 40 34:14,840 01:47,854 20+20 00:37,461 40,38
4 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 5 34 34:59,191 01:48,170 16+18 00:32,835 38,93
5 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 18 6 30 35:55,043 01:55,726 15+15 00:34,376 37,69
6 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 17 2 29 33:33,387 01:47,875 18+11 00:04,459 40,2
7 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 29 36:14,724 01:54,255 13+16 00:16,470 36,97
8 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 17 6 27 34:38,574 01:57,689 14+13 00:04,302 37,54
9 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 17 3 24 34:58,280 01:54,708 10+14 00:02,168 36,74
10 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 2 21 33:25,295 01:58,303 11+10 00:12,148 36,82
11 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 18 33:51,584 02:02,696 9+9 00:20,848 35,97
12 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 15 6 13 33:32,734 01:58,255 1+12 -1 Lap 31,19
13 66 SANCHEZ ESCALONA, JESUS Motocra MONTESA EVO 16 8 13 32:36,630 01:57,075 12+1 -1 Lap 37,28
14 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Molareño & YAMAHA Twin Shock 16 3 13 35:39,283 02:07,408 5+8 00:01,135 34,06
15 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 3 13 35:41,427 02:06,763 6+7 00:24,209 34,09
16 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 2 12 35:44,661 02:03,307 8+4 00:19,534 35,28
17 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 5 9 36:03,025 02:10,866 3+6 00:08,941 33,48
18 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI EVO 16 7 9 36:01,715 02:09,069 4+5 00:09,339 33,76
19 16 FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Motocra MONTESA Twin Shock 8 3 7 17:11,768 02:02,728 7+0 00:11,478 34,89
20 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 16 5 4 37:01,399 02:12,992 1+3 00:11,202 32,95
21 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 12 3 3 29:25,159 02:23,194 1+2 -2 Lap 32,62
22 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 14 7 3 33:09,072 02:10,611 2+1 00:06,097 33,29
23 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 2 21:15,122 02:21,959 1+1 -3 Lap 31,14
24 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA EVO 14 4 2 36:44,181 02:27,666 1+1 01:14,880 29
CLASIFICACION Pre-76
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 96 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 3 47 35:41,427 02:06,763 22+25 00:24,209 34,09
2 14 PEREZ RUBIO, GONZALO Motocra OSSA Pre-76 16 2 45 35:44,661 02:03,307 25+20 00:19,534 35,28
3 49 COBOS DOMINGO, CARLOS CARMELOVillarejo BULTACO Pre-76 16 5 42 36:03,025 02:10,866 20+22 00:08,941 33,48
4 11 CHANA CABELLO, FRANCISCO J. Valdemanco MONTESA Pre-76 16 5 34 37:01,399 02:12,992 16+18 00:11,202 32,95
5 13 CHECA ALCARAZ, JAVIER Motocra MONTESA Pre-76 14 7 19 33:09,072 02:10,611 18+1 00:06,097 33,29
6 69 VALLADARES BARRAJON, JULIAN Motocra MONTESA Pre-76 12 3 17 29:25,159 02:23,194 1+16 -2 Lap 32,62
7 24 ALFONSO PARRO, ANTONIO Mc. Guadarrama SIN MARCA Pre-76 8 2 2 21:15,122 02:21,959 1+1 -3 Lap 31,14
Vuelta rápida: Piloto 14 - PEREZ RUBIO, GONZALO - Tiempo: 02:03,307 a 0,00 Km/h
CLASIFICACION Evo
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 1 DIAZ MARIAN, GUILLERMO Motocra MAICO EVO 18 7 50 32:37,742 01:44,690 25+25 42,05
2 74 TEJEDOR LERA, FRANCISCO JAVIER Motocra SUZUKI EVO 18 2 44 34:14,840 01:47,854 22+22 00:37,461 40,38
3 97 CASTRO MARTIN, LUIS FERNANDO Motocra YAMAHA EVO 18 5 38 34:59,191 01:48,170 18+20 00:32,835 38,93
4 88 NAVARRO ESPARCIA, CARLOS Molareño & HONDA EVO 17 2 34 33:33,387 01:47,875 20+14 00:04,459 40,2
5 22 GOZALBO CORDERO, JOSE Motocra BULTACO EVO 18 8 33 36:14,724 01:54,255 15+18 00:16,470 36,97
6 15 DE PORTUGAL DE LA SAL, GUILLERMOMotocra GILERA EVO 18 6 32 35:55,043 01:55,726 16+16 00:34,376 37,69
7 39 TERTRE TORAN, PABLO Molareño & MAICO EVO 17 3 28 34:58,280 01:54,708 13+15 00:02,168 36,74
8 89 CAPPA CANTOS, FRANCISCO JESUS Nilsson Training SUZUKI EVO 16 7 25 36:01,715 02:09,069 12+13 00:09,339 33,76
9 73 GILARRANZ PALANCAR, JOSE Molareño & YAMAHA EVO 14 4 23 36:44,181 02:27,666 11+12 01:14,880 29,03
10 66 SANCHEZ ESCALONA, JESUS Motocra MONTESA EVO 16 8 15 32:36,630 01:57,075 14+1 -1 Lap 37,28
Vuelta rápida: Piloto 1 - DIAZ MARIAN, GUILLERMO - Tiempo: 01:44,690 a 0,00 Km/h
CLASIFICACION Twin Shock
Pos Dor Piloto Equipo/Club Res. Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h P.
1 41 TERTRE TORAN, CARLOS Molareño & MAICO Twin Shock 18 2 50 32:45,756 01:44,795 25+25 00:02,272 41,95
2 55 BLANCO MARIN, JUAN JOSE F.M.M. MONTESA Twin Shock 17 6 44 34:38,574 01:57,689 22+22 00:04,302 37,54
3 46 NIETO GARCIA, JAVIER Moto Club Molareño &Madrileña Twin Shock 16 2 38 33:25,295 01:58,303 20+18 00:12,148 36,82
4 68 PEREZ MARTIN, RICARDO Molareño & SUZUKI Twin Shock 15 6 34 33:32,734 01:58,255 14+20 -1 Lap 31,19
5 54 PALACIOS RODRIGUEZ, MIGUEL Motocra PUCH Twin Shock 16 3 34 33:51,584 02:02,696 18+16 00:20,848 35,97
6 52 NAVARRO ESPARCIA, GILBERTO Molareño & YAMAHA Twin Shock 16 3 30 35:39,283 02:07,408 15+15 00:01,135 34,06
7 16 FERNANDEZ CAMPAYO, VICENTE Motocra MONTESA Twin Shock 8 3 16 17:11,768 02:02,728 16+0 00:11,478 34,89
Vuelta rápida: Piloto 41 - TERTRE TORAN, CARLOS - Tiempo: 01:44,795 a 0,00 Km/h
Pag.1
Master Timing, Sport Timing Systems, www.mastertiming.es www.cronoline.es by Eventronic www.eventronic.es 19FJAP63
Hora aprobación:
Presidente del Jurado
www.cronoviloria.es
Director de carrera:
Hora publicación:
Cronometrador
Hora impresión:
BultacoAlPoder- Usuario Aprendiz
Re: Campeonato Madrid Clásicas En Villarejo Salvanes - 24 Marzo
Hola!. Sentí mucho no poder asistir a este evento, pero haré lo posible para ir a Villarejo el día de puertas abiertas. El pasado año disfruté un montón y si se celebra en junio por la noche, sería una pasada.
Gracias a Julio por las fotos y a Carlos por la clasificación.
Saludos.
Gracias a Julio por las fotos y a Carlos por la clasificación.
Saludos.
MCobra- Usuario De Élite
Temas similares
» Carrera De Clásicas En Villarejo De Salvanes - Madrid - 13-11-2011
» Quedada En Villarejo De Salvanes - Madrid
» CLASICAS VILLAREJO DE SALVANES
» 22 de septiembre motocross campeonato madrid clasicas
» Cto MOTOCROSS 80cc 2017
» Quedada En Villarejo De Salvanes - Madrid
» CLASICAS VILLAREJO DE SALVANES
» 22 de septiembre motocross campeonato madrid clasicas
» Cto MOTOCROSS 80cc 2017
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Ayer a las 10:52 por Nicolari
» Rueda 17 Puch MC 50
Miér 20 Nov 2024 - 15:40 por mafelipe
» Diferencia asiento Minicros TT y Cobra TT
Sáb 16 Nov 2024 - 20:13 por VR
» Mi presentación y mi agradecimiento
Dom 10 Nov 2024 - 20:33 por TE 144
» Presentacion
Dom 10 Nov 2024 - 19:47 por Nicolari
» Puch TZX - Velocidad
Sáb 2 Nov 2024 - 12:02 por Geroga
» Calidad del motor Puch Condor/TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:15 por TE 144
» Retenes y rodamientos para Puch TZX
Jue 31 Oct 2024 - 22:04 por TE 144
» NUMERO BASTIDOR OXIDADO PUCH BORRASCA ESPECIAL 75
Jue 31 Oct 2024 - 16:10 por Gatunillo
» Sistema Pedalier Puch Carabela
Jue 31 Oct 2024 - 13:01 por Gatunillo
» Fotos De Nuestras Puch
Miér 30 Oct 2024 - 20:21 por Julio C G
» Presentación desde Cádiz
Miér 30 Oct 2024 - 20:14 por Julio C G
» Puch MiniCross E-80 - Catálogo De Piezas De Recambio (Edición Agosto 1980)
Miér 30 Oct 2024 - 13:42 por antonioparry
» CABLE FRENO TRASERO PUCH CARABELA
Lun 28 Oct 2024 - 19:11 por Gatunillo
» Embrague Dakota
Sáb 26 Oct 2024 - 21:18 por Geroga